Ana Sayfa502445 • BOM
add
Citadel Realty and Developers Ltd
Önceki kapanış
₹61,97
Günlük aralık
₹59,10 - ₹62,90
Yıllık aralık
₹24,01 - ₹91,06
Piyasa değeri
473,53 Mn INR
Ort. Hacim
6,48 B
F/K oranı
41,85
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 8,93 Mn | %12,03 |
İşletme masrafı | 1,13 Mn | %41,68 |
Net gelir | 2,49 Mn | -%11,02 |
Net kâr marjı | 27,86 | -%20,58 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %28,98 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 127,00 B | -%37,75 |
Toplam varlık | 365,34 Mn | %9,55 |
Toplam sorumluluk | 237,98 Mn | %9,42 |
Toplam net varlık | 127,36 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 8,03 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,90 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %6,72 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 2,49 Mn | -%11,02 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1960
İnternet sitesi