ہوم503310 • BOM
add
Swan Energy Ltd
گزشتہ قیمت
₹647.45
دن کا رینج
₹656.70 - ₹687.50
سالانہ رینج
₹437.80 - ₹809.70
مارکیٹ کیپ
2.16 کھرب INR
اوسط والیوم
2.67 لاکھ
P/E تناسب
42.65
منافع کی حصولیابی
0.01%
بنیادی تبادلہ
NSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 10.32 ارب | -15.62% |
اپریٹنگ اخراجات | 66.77 کروڑ | -2.01% |
خالص آمدنی | 51.28 کروڑ | -39.37% |
خالص منافعے کا مارجن | 4.97 | -28.08% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 1.20 ارب | -53.40% |
ٹیکس کی موثر شرح | -16.95% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 11.78 ارب | 70.85% |
کل اثاثے | 1.32 کھرب | 20.19% |
کل ذمہ داریاں | 52.37 ارب | -23.22% |
کل ایکویٹی | 79.26 ارب | — |
بقایہ شیئرز | — | — |
بُک کرنے کی قیمت | — | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | 2.10% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 51.28 کروڑ | -39.37% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1909
ویب سائٹ
ملازمین
137