Startsida504036 • BOM
add
Hind Rectifiers Ltd
Föregående stängning
1 192,00 ₹
Dygnsintervall
1 203,00 ₹ - 1 251,60 ₹
Årsintervall
531,80 ₹ - 1 591,00 ₹
Börsvärde
21,44 md INR
Genomsnittlig volym
5,74 tn
P/E-tal
90,40
Direktavkastning
0,10 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,66 md | 25,66 % |
Rörliga kostnader | 303,44 mn | 19,61 % |
Nettoinkomst | 101,85 mn | 156,10 % |
Nettovinstmarginal | 6,14 | 103,99 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 178,56 mn | 70,88 % |
Giltig skattesats | 21,24 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 17,81 mn | −7,79 % |
Totala tillgångar | 3,37 md | 11,39 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,97 md | 6,81 % |
Totala tillgångar | 1,40 md | — |
Utestående aktier | 17,12 mn | — |
P/B | 14,62 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 15,33 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 101,85 mn | 156,10 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1958
Hemsida
Anställda
425