דף הבית504258 • BOM
add
Lakshmi Electrical Control Systems Ltd
שער סגירה קודם
1,130.10 ₹
טווח יומי
1,120.05 ₹ - 1,140.00 ₹
טווח שנתי
1,102.10 ₹ - 1,934.00 ₹
נפח מסחר ממוצע
1.30K
מכפיל רווח
59.87
תשואת דיבידנד
1.33%
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 534.21M | -47.62% |
הוצאות תפעוליות | 129.15M | -13.23% |
רווח נקי | -1.89M | -104.27% |
שולי רווח נקי | -0.35 | -108.06% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.06M | -97.89% |
שיעור מס אפקטיבי | 117.96% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 145.85M | 51.58% |
סך כל הנכסים | 3.74B | 4.02% |
חבות כוללת | 735.43M | -15.72% |
הון עצמי כולל | 3.01B | — |
הון עומד | 2.46M | — |
מכפיל הון | 0.92 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | -0.67% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -1.89M | -104.27% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1981
עובדים
194