Tuis504973 • BOM
add
Cholamandalam Financial Holdings Ltd
Vorige sluiting
₹1 464,20
Dagwisseling
₹1 429,90 - ₹1 496,40
Jaarwisseling
₹989,10 - ₹2 151,45
Markkapitalisasie
270,62 mjd INR
Gemiddelde volume
9,80 k
P/V-verhouding
13,16
Dividend-opbrengs
0,04%
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 48,70 mjd | 15,65% |
Bedryfskoste | 18,64 mjd | 25,60% |
Netto inkomste | 5,26 mjd | 24,86% |
Netto winsgrens | 10,79 | 7,90% |
Wins per aandeel | 1,25 | -94,42% |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 25,61% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 91,95 mjd | 10,13% |
Totale bates | 2,04 bn | 30,04% |
Totale aanspreeklikheid | 1,79 bn | 29,25% |
Totale ekwiteit | 244,56 mjd | — |
Uitstaande aandele | 187,78 m | — |
Prys om te bespreek | 2,42 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 5,26 mjd | 24,86% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1949
Webwerf
Werknemers
2