Pagrindinis506520 • BOM
add
Jayshree Chemicals Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
9,41 INR
Dienos intervalas
9,17 INR - 9,50 INR
Metų intervalas
7,79 INR - 13,40 INR
Bendroji vertė rinkoje
274,20 mln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
66,44 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 41,70 mln. | 15,19 % |
Veiklos sąnaudos | 6,60 mln. | −2,94 % |
Grynosios pajamos | 1,40 mln. | 0,00 % |
Grynojo pelno marža | 3,36 | −13,18 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 700,00 tūkst. | −26,32 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 78,80 mln. | 5,21 % |
Visas turtas | 182,40 mln. | −16,56 % |
Visi įsipareigojimai | 77,90 mln. | −0,13 % |
Visos paprastosios akcijos | 104,50 mln. | — |
Išleistos akcijos | 28,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,52 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 0,22 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,40 mln. | 0,00 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1962
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8