Tuis506605 • BOM
add
Polychem Ltd
Vorige sluiting
₹2 630,35
Dagwisseling
₹2 480,00 - ₹2 699,00
Jaarwisseling
₹1 950,00 - ₹3 725,05
Markkapitalisasie
1,03 mjd INR
Gemiddelde volume
122,00
P/V-verhouding
20,04
Dividend-opbrengs
1,18%
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 74,07 m | -38,44% |
Bedryfskoste | 33,88 m | 13,63% |
Netto inkomste | -4,62 m | -130,62% |
Netto winsgrens | -6,24 | -149,72% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -5,49 m | -128,35% |
Effektiewe belastingkoers | -61,98% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 74,32 m | 72,08% |
Totale bates | 526,06 m | 14,26% |
Totale aanspreeklikheid | 53,88 m | 0,76% |
Totale ekwiteit | 472,18 m | — |
Uitstaande aandele | 403,93 k | — |
Prys om te bespreek | 2,50 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | -4,13% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,62 m | -130,62% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1955
Webwerf
Werknemers
23