Laman Utama506854 • BOM
add
Tanfac Industries Ltd
Tutup sebelumnya
₹2,891.85
Julat hari
₹2,890.00 - ₹2,988.00
Julat tahun
₹1,690.00 - ₹3,198.90
Permodalan pasaran
29.64B INR
Bilangan Purata
13.16K
Nisbah P/E
55.58
Hasil dividen
0.24%
Pertukaran utama
BOM
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 1.12B | 37.03% |
Perbelanjaan pengendalian | 229.00J | 29.59% |
Pendapatan bersih | 193.11J | 69.83% |
Margin untung bersih | 17.32 | 23.98% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 271.31J | 73.76% |
Kadar cukai berkesan | 25.60% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 329.31J | -57.59% |
Jumlah aset | 3.60B | 36.62% |
Jumlah liabiliti | 987.68J | 76.15% |
Jumlah ekuiti | 2.61B | — |
Syer tertunggak | 9.97J | — |
Harga kepada buku | 11.03 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 24.15% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 193.11J | 69.83% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1972
Tapak web
Pekerja
143