මුල් පිටුව507813 • BOM
add
National Oxygen Ltd
පෙර වැසීම
₹125.15
දින පරාසය
₹120.55 - ₹125.80
වසර පරාසය
₹96.10 - ₹184.90
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි619.20 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද3.32
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි106.12 | -10.15% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි37.27 | -18.07% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි11.87 | -96.70% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -11.18 | -118.79% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | ද600.00 | -88.02% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි5.02 | 12.42% |
මුළු වත්කම් | මි329.38 | -12.04% |
මුළු වගකීම් | මි363.69 | -8.07% |
මුළු සමකොටස් | -මි34.32 | — |
හිඟ කොටස් | මි5.05 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | -18.43 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -7.65% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි11.87 | -96.70% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1974
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
100