მთავარი507910 • BOM
add
Fiberweb (India) Ltd
წინა დახურული
50,49 ₹
დღიური დიაპაზონი
50,96 ₹ - 52,10 ₹
წლიური დიაპაზონი
29,99 ₹ - 66,24 ₹
საბაზრო კაპიტალიზაცია
1,47 მლრდ. INR
საშუალო მოცულობა
34,00 ათ.
შემ. კოეფ.
12,76
დივიდენდური შემოსავლიანობა
-
ძირითადი გაცვლა
NSE
ბაზრის სიახლეები
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
(INR) | სექ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
შემოსავალი | 250,07 მლნ. | 21,17% |
სამეწარმეო ხარჯი | 81,16 მლნ. | -1,35% |
სუფთა შემომავალი | 35,42 მლნ. | 178,87% |
წმინდა მოგების ზღვარი | 14,16 | 130,24% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | — | — |
EBITDA | 45,76 მლნ. | 109,09% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | 12,37% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
(INR) | სექ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 37,80 მლნ. | -7,92% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 1,79 მლრდ. | 8,07% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 115,26 მლნ. | 19,53% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 1,68 მლრდ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 28,80 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 0,87 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | — | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | 5,15% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
(INR) | სექ. 2024info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
---|---|---|
სუფთა შემომავალი | 35,42 მლნ. | 178,87% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | — | — |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | — | — |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | — | — |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | — | — |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | — | — |
ინფორმაცია
გენერალური დირექტორი
დაარსდა
1985
ვებსაიტი
თანამშრომლები
111