Home page509438 • BOM
add
Benares Hotels Ltd
Chiusura precedente
10.171,20 ₹
Intervallo giornaliero
9944,50 ₹ - 10.595,55 ₹
Intervallo annuale
7400,00 ₹ - 11.200,00 ₹
Cap di mercato
12,96 Mld INR
Volume medio
1187,00
Rapporto P/E
33,41
Dividendo/Prezzo
0,25%
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 388,66 Mln | 15,64% |
Spese di gestione | 136,39 Mln | 18,13% |
Utile netto | 135,60 Mln | 19,96% |
Margine di profitto netto | 34,89 | 3,75% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 186,52 Mln | 17,70% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,03% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 644,02 Mln | 57,43% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 1,43 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,30 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 9,22 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 29,21% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 135,60 Mln | 19,96% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1971
Sito web
Dipendenti
156