Laman Utama509960 • BOM
add
U. P. Hotels Ltd
Tutup sebelumnya
₹1,642.75
Julat hari
₹1,665.00 - ₹1,805.00
Julat tahun
₹1,075.00 - ₹1,999.00
Permodalan pasaran
9.68B INR
Bilangan Purata
683.00
Nisbah P/E
35.73
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BOM
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 272.46J | 11.11% |
Perbelanjaan pengendalian | 85.29J | -2.24% |
Pendapatan bersih | 11.84J | 74.58% |
Margin untung bersih | 4.35 | 57.04% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 24.16J | 42.93% |
Kadar cukai berkesan | 25.17% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 797.29J | 184.55% |
Jumlah aset | 1.88B | 17.54% |
Jumlah liabiliti | 366.19J | 3.76% |
Jumlah ekuiti | 1.52B | — |
Syer tertunggak | 5.41J | — |
Harga kepada buku | 5.85 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 0.66% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(INR) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 11.84J | 74.58% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1961
Tapak web
Pekerja
695