Почетна5110 • TADAWUL
add
Saudi Electricity Company SJSC
Претходно закључено
16,60 SAR
Дневни опсег
16,60 SAR - 16,70 SAR
Годишњи опсег
16,04 SAR - 20,64 SAR
Тржишна вредност
69,58 млрд. SAR
Просечна количина
956,14 хиљ.
Цена/зар.
28,81
Добит од дивиденди
4,19%
Примарна размена
TADAWUL
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(SAR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 28,32 млрд. | 18,98% |
Трошкови пословања | 456,21 мил. | -29,32% |
Нето приход | 6,90 млрд. | 18,04% |
Нето профитабилност | 24,36 | -0,77% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 13,35 млрд. | 8,81% |
Ефективна пореска стопа | 2,40% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(SAR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 2,59 млрд. | 129,09% |
Укупна актива | 545,88 млрд. | 7,98% |
Укупне обавезе | 285,24 млрд. | 16,61% |
Укупна вредност акција | 260,65 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 4,17 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 0,75 | — |
Повраћај активе | 3,85% | — |
Повраћај капитала | 5,24% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(SAR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 6,90 млрд. | 18,04% |
Готовина из пословања | 9,19 млрд. | 31,71% |
Готовина из инвестирања | -14,28 млрд. | -2,07% |
Готовина из финансирања | 7,14 млрд. | 202,96% |
Нето промена у новцу | 2,05 млрд. | 143,96% |
Слободан ток новца | -10,71 млрд. | 42,44% |
Основни подаци
Saudi Electricity Company is the Saudi electric energy company. It enjoys a near monopoly on the generation, transmission and distribution of electric power in Saudi Arabia through 45 power generation plants in the country. In 2019, SEC was ranked by Forbes as the 5th largest company in the Kingdom, and the 578th worldwide, with total annual sales of $17.1 billion. Wikipedia
Датум оснивања
5. 4. 2000.
Веб-сајт
Број запослених
33.957