Ana Sayfa511176 • BOM
add
Parshwanath Corp Ltd
Önceki kapanış
₹128,55
Günlük aralık
₹122,15 - ₹122,15
Yıllık aralık
₹39,95 - ₹174,20
Piyasa değeri
382,55 Mn INR
Ort. Hacim
371,00
F/K oranı
51,17
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 3,75 Mn | %29,08 |
İşletme masrafı | 1,98 Mn | %2,11 |
Net gelir | 1,64 Mn | %41,31 |
Net kâr marjı | 43,65 | %9,48 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %15,59 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 114,14 Mn | %6,62 |
Toplam varlık | 124,36 Mn | %5,35 |
Toplam sorumluluk | 3,91 Mn | -%23,23 |
Toplam net varlık | 120,44 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 3,14 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,36 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,64 Mn | %41,31 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1967
İnternet sitesi
Çalışanlar
3