Главная страница511714 • BOM
add
Nimbus Projects Ltd
Курс закрытия
237,50 ₹
Диапазон за день
232,75 ₹ - 232,75 ₹
Диапазон за год
30,41 ₹ - 280,00 ₹
Рыночная капитализация
2,52 млрд INR
Средний объем торгов
11,72 тыс.
Цена/прибыль
18,95
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
BOM
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 5,82 млн | 111,49 % |
Операционные затраты | 6,55 млн | 36,24 % |
Чистая прибыль | 231,56 млн | 1 096,12 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 3,98 тыс. | 571,01 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | -273,00 тыс. | 82,23 % |
Эффективная налоговая ставка | 14,26 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 352,45 млн | 313,50 % |
Итого активов | 1,81 млрд | 50,52 % |
Итого обязательств | 1,85 млрд | 34,42 % |
Итого собств. капитала | -42,65 млн | — |
Акций в обращении | 10,84 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | -60,28 | — |
Рентабельность активов | — | — |
Рентабельность капитала | -1,45 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(INR) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 231,56 млн | 1 096,12 % |
Средства от операций | — | — |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | — | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | — | — |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
1993
Число сотрудников
8