Faqja kryesore511724 • BOM
add
Baid Finserv Ltd
Mbyllja e fundit
13,62 INR
Diapazoni ditor
13,55 INR - 14,00 INR
Diapazoni vjetor
12,75 INR - 32,85 INR
Kapitalizimi i tregut
1,63 mld INR
Volumi mesatar
163,03 mijë
Raporti çmim/fitim
16,64
Të ardhurat e dividendit
0,74%
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 114,60 mln | 28,23% |
Kostoja operative | 45,58 mln | 45,57% |
Të ardhurat neto | 19,58 mln | -23,64% |
Marzhi i fitimit neto | 17,08 | -40,45% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 25,17% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 260,96 mln | 56,12% |
Aktivet në total | 4,37 mld | 17,10% |
Pasivet në total | 2,66 mld | 26,14% |
Kapitali aksioner në total | 1,71 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 122,34 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,98 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 19,58 mln | -23,64% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1991
Faqja në internet
Punonjësit
225