Avaleht512038 • BOM
add
Aaswa Trading And Exports Ltd
Viimane sulgemishind
569,90 ₹
Tänane vahemik
553,05 ₹ - 592,30 ₹
Aasta vahemik
281,60 ₹ - 798,00 ₹
Turuväärtus
12,71 mld INR
Keskmine maht
43,74 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BOM
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 168,30 mln | −39,48% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 35,51 mln | −24,47% |
Puhastulu | 92,69 mln | 443,88% |
Puhaskasumimarginaal | 55,07 | 798,37% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 137,47 mln | 240,98% |
Tõhus maksumäär | 28,37% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,39 mld | 6 197,71% |
Kogu vara | 7,16 mld | 443,17% |
Kõik kohustused | 270,06 mln | 11,34% |
Kogu omakapital | 6,89 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 18,92 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,57 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 6,85% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 92,69 mln | 443,88% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1984
Veebisait
Töötajate arv
2