Trang chủ512455 • BOM
add
Lloyds Metals And Energy Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
1.432,00 ₹
Mức chênh lệch một ngày
1.423,20 ₹ - 1.463,00 ₹
Phạm vi một năm
522,40 ₹ - 1.477,50 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
748,05 T INR
Số lượng trung bình
68,15 N
Tỷ số P/E
50,29
Tỷ lệ cổ tức
0,07%
Sàn giao dịch chính
NSE
Tin tức thị trường
.DJI
0,00%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 13,64 T | 25,03% |
Chi phí hoạt động | 286,80 Tr | -73,49% |
Thu nhập ròng | 3,01 T | 30,30% |
Biên lợi nhuận ròng | 22,08 | 4,20% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 5,44 | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 4,45 T | 46,04% |
Thuế suất hiệu dụng | 28,85% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 10,98 T | 140,80% |
Tổng tài sản | 72,01 T | 145,80% |
Tổng nợ | 14,15 T | 89,07% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 57,86 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 522,81 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 12,94 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 24,28% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 3,01 T | 30,30% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1977
Trang web
Nhân viên
737