Startside512604 • BOM
add
Haria Exports Ltd
Forrige sluttkurs
6,05 ₹
Dagsintervall
5,75 ₹ - 6,35 ₹
Årsintervall
3,87 ₹ - 9,36 ₹
Markedsverdi
73,34 mill. INR
Gjennomsnittlig volum
2,75k
P/E-tall
71,39
Utbytte
-
Hovedbørs
BOM
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 467,00k | −25,04 % |
Nettoomsetning | 380,00k | 70,40 % |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 908,00k | −41,87 % |
Totale aktiva | 141,05 mill. | 0,59 % |
Totale passiva | 164,00k | −52,33 % |
Total egenkapital | 140,88 mill. | — |
Utestående aksjer | 12,67 mill. | — |
P/B-forhold | 0,54 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | −0,83 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(INR) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 380,00k | 70,40 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1956
Nettsted
Ansatte
10