Domača stran514010 • BOM
add
Rudra Ecovation Ltd
Prejšnji trg. dan.
57,29 ₹
Dnevni razpon
56,35 ₹ - 58,40 ₹
Letni razpon
36,66 ₹ - 82,64 ₹
Tržna kapitalizacija
6,43 mrd. INR
Povprečni obseg
224,34 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 72,38 mio. | 206,82 % |
Stroški poslovanja | 35,90 mio. | 102,97 % |
Čisti dohodek | −16,55 mio. | −35,48 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −22,87 | 55,83 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −12,97 mio. | −73,66 % |
Efektivna davčna stopnja | 1,86 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 33,90 mio. | 839,78 % |
Skupna sredstva | 1,30 mrd. | 188,49 % |
Skupne obveznosti | 351,17 mio. | 36,85 % |
Celoten lastniški kapital | 945,42 mio. | — |
Shares outstanding | 103,43 mio. | — |
Razmerje P/B | 6,27 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | −5,61 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −16,55 mio. | −35,48 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1980
Spletno mesto
Zaposleni
213