Beranda514028 • BOM
add
Rajkamal Synthetics Ltd
Tutup sebelumnya
₹57,79
Rentang hari
₹57,00 - ₹59,98
Rentang tahun
₹22,31 - ₹71,00
Kapitalisasi pasar
376,87Â jt INR
Volume Rata-Rata
6,60Â rb
Rasio P/E
166,46
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,38Â jt | 239,57% |
Biaya operasional | 749,00Â rb | 25,46% |
Laba bersih | -24,00Â rb | -126,67% |
Margin laba bersih | -1,01 | -107,85% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 161,00Â rb | 21,97% |
Tarif pajak efektif | 117,14% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 370,00Â rb | -57,08% |
Total aset | 14,36Â jt | 329,56% |
Total liabilitas | 11,68Â jt | 263,80% |
Total ekuitas | 2,68 jt | — |
Saham yang beredar | 6,39 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 137,60 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,25% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -24,00Â rb | -126,67% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1981