Inicio514045 • BOM
add
BSL Ltd
Cierre anterior
236,85 ₹
Intervalo diario
234,20 ₹ - 243,95 ₹
Intervalo anual
158,90 ₹ - 333,00 ₹
Cap. bursátil
2464,44 M INR
Volumen medio
16,32 mil
Relación precio-beneficio
21,92
Rentabilidad por dividendo
0,42 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1780,59 M | -0,35 % |
Gastos operativos | 507,89 M | 4,96 % |
Ingresos netos | 25,22 M | 0,12 % |
Margen de beneficio neto | 1,42 | 0,71 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 156,32 M | -1,41 % |
Tipo impositivo efectivo | 24,77 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 6,80 M | 12,86 % |
Activos totales | 6038,74 M | 5,81 % |
Responsabilidades totales | 4877,70 M | 5,14 % |
Patrimonio total | 1161,04 M | — |
Acciones en circulación | 10,29 M | — |
Precio-valor contable | 2,10 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 5,17 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 25,22 M | 0,12 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1970
Sitio web
Empleados
460