Inicio514175 • BOM
add
Vardhman Polytex Ltd
Cierre anterior
13,57 ₹
Intervalo diario
13,02 ₹ - 14,00 ₹
Intervalo anual
5,04 ₹ - 15,30 ₹
Cap. bursátil
6012,01 M INR
Volumen medio
142,72 mil
Relación precio-beneficio
11,43
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 737,55 M | -27,97 % |
Gastos operativos | 128,98 M | -25,26 % |
Ingresos netos | 6,29 M | 101,85 % |
Margen de beneficio neto | 0,85 | 102,55 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 55,58 M | 130,19 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 6,37 M | 242,63 % |
Activos totales | 2502,35 M | -11,47 % |
Responsabilidades totales | 6215,58 M | -5,66 % |
Patrimonio total | -3713,23 M | — |
Acciones en circulación | 314,65 M | — |
Precio-valor contable | -1,15 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | -2,75 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 6,29 M | 101,85 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1980
Sitio web
Empleados
974