ပင်မစာမျက်နှာ5142 • TYO
add
Achilles Corp
ယခင် အပိတ်
၁,၄၀၀.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁,၃၈၅.၀၀ ¥ - ၁,၄၀၈.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁,၂၆၀.၀၀ ¥ - ၁,၆၄၆.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၂.၀၃ ထ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၁၁ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၄၃%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၂.၀၁ ထ | ၂.၄၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၆၈.၈၀ ဋေ | -၃.၈၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၆၂.၇၀ ဋေ | ၃၈၄.၂၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၈.၁၁ | ၃၇၁.၅၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၅၆.၉၅ ကုဋေ | -၁၈.၆၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၇.၈၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၈၅၃.၉၀ ဋေ | ၄၈.၂၅% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၈.၄၀ ထ | -၁.၀၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၄.၁၉ ထ | ၇.၇၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၄.၂၁ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၃၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၄၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၄၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၀.၆၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၆၂.၇၀ ဋေ | ၃၈၄.၂၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၄၇ မေ ၃၀
ရုံးချုပ်
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၆၈၉