Домашня сторінка514448 • BOM
add
Jyoti Resins and Adhesives Ltd
Закриття попер. дня
1 263,85 ₹
Діапазон цін за день
1 262,05 ₹ - 1 330,00 ₹
Діапазон цін за рік
1 181,05 ₹ - 1 635,00 ₹
Ринкова капіталізація
15,68 млрд INR
Сер. обсяг
11,92 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
22,02
Дивідендний прибуток
0,69%
Основна біржа
BOM
Новини ринку
.INX
0,11%
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 652,50 млн | 3,64% |
Операційні витрати | 266,00 млн | 13,92% |
Чистий дохід | 162,90 млн | 0,68% |
Маржа чистого прибутку | 24,97 | -2,84% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 193,95 млн | -9,37% |
Ефективна ставка податку | 25,17% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,37 млрд | 108,86% |
Загальна вартість активів | 3,05 млрд | 27,23% |
Загальна сума зобов’язань | 1,15 млрд | 5,17% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,91 млрд | — |
Циркулюючі акції | 11,64 млн | — |
P/B коефіцієнт | 7,71 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 26,65% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 162,90 млн | 0,68% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1993
Веб-сайт
Кількість працівників
556