Trang chủ514448 • BOM
add
Jyoti Resins and Adhesives Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
1.263,85 ₹
Mức chênh lệch một ngày
1.262,05 ₹ - 1.330,00 ₹
Phạm vi một năm
1.181,05 ₹ - 1.635,00 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
15,68 T INR
Số lượng trung bình
11,92 N
Tỷ số P/E
22,02
Tỷ lệ cổ tức
0,69%
Sàn giao dịch chính
BOM
Tin tức thị trường
.DJI
0,27%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 652,50 Tr | 3,64% |
Chi phí hoạt động | 266,00 Tr | 13,92% |
Thu nhập ròng | 162,90 Tr | 0,68% |
Biên lợi nhuận ròng | 24,97 | -2,84% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 193,95 Tr | -9,37% |
Thuế suất hiệu dụng | 25,17% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 1,37 T | 108,86% |
Tổng tài sản | 3,05 T | 27,23% |
Tổng nợ | 1,15 T | 5,17% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 1,91 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 11,64 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 7,71 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 26,65% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 162,90 Tr | 0,68% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1993
Trang web
Nhân viên
556