홈514460 • BOM
add
Oswal Yarns Ltd
전일 종가
₹42.53
일일 변동폭
₹44.10 - ₹44.65
52주 변동폭
₹5.20 - ₹109.20
시가총액
1.79억 INR
평균 거래량
1.31천
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BOM
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 466.90만 | -18.56% |
운영비 | 46.60만 | -71.81% |
순이익 | 5.20만 | 116.15% |
순이익률 | 1.11 | 119.75% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 17.15만 | 126.65% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 45.60만 | -87.43% |
총자산 | 3795.00만 | 0.01% |
총부채 | 660.30만 | 17.93% |
총자기자본 | 3134.70만 | — |
발행 주식 | — | — |
주가순자산비율 | — | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 0.61% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 5.20만 | 116.15% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1982
웹사이트
직원 수
9