Αρχική σελίδα517569 • BOM
add
KEI Industries Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
4.020,85 ₹
Εύρος ημέρας
4.029,30 ₹ - 4.116,50 ₹
Εύρος έτους
2.883,60 ₹ - 5.040,40 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
389,85 δισ. INR
Μέσος όγκος
5,24 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
59,19
Μερισματική απόδοση
0,09%
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Νέα της αγοράς
NDAQ
0,55%
1,33%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 22,80 δισ. | 17,11% |
Λειτουργικό έξοδο | 3,13 δισ. | 11,13% |
Καθαρά έσοδα | 1,55 δισ. | 10,42% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 6,79 | -5,69% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 17,13 | 10,44% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 2,20 δισ. | 8,25% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 25,52% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 2,45 δισ. | -45,66% |
Σύνολο στοιχείων | 49,43 δισ. | 20,62% |
Σύνολο ευθυνών | 14,85 δισ. | 19,81% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 34,58 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 90,29 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 10,50 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 14,34% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 1,55 δισ. | 10,42% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1968
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.849