ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ517569 • BOM
add
KEI Industries Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹4,020.85
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹4,029.30 - ₹4,116.50
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹2,883.60 - ₹5,040.40
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
3.90 ਖਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
5.24 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
59.19
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.09%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 22.80 ਅਰਬ | 17.11% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.13 ਅਰਬ | 11.13% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.55 ਅਰਬ | 10.42% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 6.79 | -5.69% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 17.13 | 10.44% |
EBITDA | 2.20 ਅਰਬ | 8.25% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 25.52% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.45 ਅਰਬ | -45.66% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 49.43 ਅਰਬ | 20.62% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 14.85 ਅਰਬ | 19.81% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 34.58 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 9.03 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 10.50 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 14.34% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 1.55 ਅਰਬ | 10.42% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1968
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,849