Home519463 • BOM
add
IB Infotech Enterprises Ltd
Nakaraang pagsara
₹181.35
Sakop ng araw
₹160.95 - ₹185.00
Sakop ng taon
₹113.05 - ₹244.90
Market cap
207.73M INR
Average na Volume
163.00
P/E ratio
26.94
Dividend yield
0.62%
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 8.76M | -6.86% |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.36M | 63.25% |
Net na kita | 1.46M | 15.91% |
Net profit margin | 16.63 | 24.38% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.38M | 55.74% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 18.51% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.24M | -89.93% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 21.54M | — |
Natitirang share | 1.28M | — |
Presyo para makapag-book | 10.76 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 11.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.46M | 15.91% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1987
Website