Домашня сторінка519463 • BOM
add
IB Infotech Enterprises Ltd
Закриття попер. дня
181,35 ₹
Діапазон цін за день
160,95 ₹ - 185,00 ₹
Діапазон цін за рік
113,05 ₹ - 244,90 ₹
Ринкова капіталізація
207,73 млн INR
Сер. обсяг
163,00
Коефіцієнт ціна/прибуток
26,94
Дивідендний прибуток
0,62%
Основна біржа
BOM
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 8,76 млн | -6,86% |
Операційні витрати | 5,36 млн | 63,25% |
Чистий дохід | 1,46 млн | 15,91% |
Маржа чистого прибутку | 16,63 | 24,38% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 2,38 млн | 55,74% |
Ефективна ставка податку | 18,51% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,24 млн | -89,93% |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 21,54 млн | — |
Циркулюючі акції | 1,28 млн | — |
P/B коефіцієнт | 10,76 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 11,90% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 1,46 млн | 15,91% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1987
Веб-сайт