Faqja kryesore5215 • TPE
add
Ko Ja Cayman Co Ltd
Mbyllja e fundit
42,20 TWD
Diapazoni ditor
42,00 TWD - 42,50 TWD
Diapazoni vjetor
37,20 TWD - 62,40 TWD
Kapitalizimi i tregut
2,73 mld TWD
Volumi mesatar
35,19 mijë
Raporti çmim/fitim
13,35
Të ardhurat e dividendit
3,53%
Bursa kryesore
TPE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(TWD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 750,86 mln | 0,88% |
Kostoja operative | 115,58 mln | -5,07% |
Të ardhurat neto | 58,11 mln | 29,53% |
Marzhi i fitimit neto | 7,74 | 28,36% |
Fitimet për aksion | 0,90 | — |
EBITDA | 115,18 mln | 1,84% |
Norma efektive tatimore | 25,06% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(TWD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,21 mld | 9,10% |
Aktivet në total | 4,52 mld | 1,39% |
Pasivet në total | 870,58 mln | -6,83% |
Kapitali aksioner në total | 3,65 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 64,34 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,77 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,52% | — |
Kthimi nga kapitali | 5,57% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(TWD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 58,11 mln | 29,53% |
Paratë nga veprimtaritë | -68,37 mln | -117,42% |
Paratë nga investimi | 186,30 mln | 104,04% |
Paratë nga financimi | -198,77 mln | 20,05% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -100,75 mln | 28,48% |
Fluksi i lirë i parave | -181,55 mln | 25,42% |
Informacione
Themeluar
1975
Faqja në internet
Punonjësit
2 977