ໜ້າທຳອິດ522014 • BOM
add
United Drilling Tools Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹245,05
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹246,00 - ₹251,25
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹195,40 - ₹318,05
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
5,04 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
4,45 ພັນ
ອັດຕາ P/E
35,99
ເງິນປັນຜົນ
0,72%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 488,45 ລ້ານ | 52,00% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 113,21 ລ້ານ | 38,62% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 41,38 ລ້ານ | 42,13% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 8,47 | -6,51% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 76,37 ລ້ານ | 37,25% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 33,22% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 37,06 ລ້ານ | 20,50% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 2,88 ຕື້ | -12,24% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 287,40 ລ້ານ | -63,78% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,59 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 20,29 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,92 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 5,84% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 41,38 ລ້ານ | 42,13% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1983
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
186