Početna stranica523120 • BOM
add
Ador Multi Products Ltd
Preth. zaklj. cijena
29,69 ₹
Dnevni raspon
29,00 ₹ - 30,27 ₹
Godišnji raspon
27,55 ₹ - 45,90 ₹
Tržišna kapitalizacija
140,02 mil. INR
Prosječna količina
2,81 tis.
P/E omjer
2,09
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 2,24 mil. | −84,95 % |
Operativni troškovi | 4,55 mil. | −47,46 % |
Neto dohodak | −1,43 mil. | −26,37 % |
Neto profitabilnost | −63,86 | −739,16 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −1,80 mil. | 78,49 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 48,00 tis. | — |
Ukupna imovina | 71,08 mil. | — |
Ukupne obveze | 20,28 mil. | — |
Ukupni kapital | 50,80 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 4,61 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,26 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | −14,15 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −1,43 mil. | −26,37 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1948
Web-lokacija
Zaposlenici
12