Homepage523260 • BOM
add
Pearl Polymers Ltd
Vorige slotkoers
₹ 35,22
Dag-range
₹ 35,59 - ₹ 36,53
Jaar-range
₹ 25,60 - ₹ 48,45
Beurswaarde
597,64Â mln. INR
Gem. volume
32,13K
Koers/winst
37,42
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 49,26Â mln. | 27,25% |
Bedrijfskosten | 40,82Â mln. | 41,28% |
Netto inkomsten | 2,32Â mln. | 74,15% |
Netto winstmarge | 4,71 | 36,92% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -14,99Â mln. | -33,22% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 331,78Â mln. | 7,51% |
Totale activa | 471,56Â mln. | 4,07% |
Totale passiva | 70,79Â mln. | 5,54% |
Totaal aandelenvermogen | 400,77 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 16,56 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,45 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | -10,30% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,32Â mln. | 74,15% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1971
Website
Werknemers
64