خانه523391 • BOM
add
Nahar Poly Films Ltd
آخرین مورد بستهشده
₹۲۳۸٫۹۰
دامنه روزانه
₹۲۳۵٫۸۰ - ₹۲۵۰٫۰۰
دامنه سالانه
₹۱۶۶٫۷۵ - ₹۳۷۲٫۴۰
ارزش بازار
۵٫۸۸ میلیارد INR
میانگین حجم معاملاتی
۵٫۶۸ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۲۷٫۰۵
بازده سود سهام
۰٫۴۲٪
بورس اوراق بهادار اصلی
NSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(INR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱٫۶۹ میلیارد | ۲۳٫۰۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۳۱۳٫۶۰ میلیون | ۱۷٫۱۰٪ |
درآمد خالص | ۱۷۳٫۹۶ میلیون | ۴۲٫۷۸٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۰٫۳۲ | ۱۶٫۰۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۲۶٫۳۳ میلیون | ۳۷٫۷۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۴٫۶۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(INR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۷۸٫۴۴ میلیون | −۲۵٫۶۹٪ |
مجموع داراییها | ۱۰٫۲۲ میلیارد | ۴٫۳۲٪ |
مجموع بدهیها | ۱٫۶۲ میلیارد | −۸٫۳۳٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۸٫۶۰ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۴٫۶۱ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۶۸ | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | ۳٫۸۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(INR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱۷۳٫۹۶ میلیون | ۴۲٫۷۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۷
وبسایت
کارمندان
۳۱۹