Faqja kryesore523391 • BOM
add
Nahar Poly Films Ltd
Mbyllja e fundit
238,90 INR
Diapazoni ditor
235,80 INR - 250,00 INR
Diapazoni vjetor
166,75 INR - 372,40 INR
Kapitalizimi i tregut
5,88 mld INR
Volumi mesatar
5,68 mijë
Raporti çmim/fitim
27,05
Të ardhurat e dividendit
0,42%
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,69 mld | 23,04% |
Kostoja operative | 313,60 mln | 17,10% |
Të ardhurat neto | 173,96 mln | 42,78% |
Marzhi i fitimit neto | 10,32 | 16,09% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 226,33 mln | 37,79% |
Norma efektive tatimore | 24,62% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 78,44 mln | -25,69% |
Aktivet në total | 10,22 mld | 4,32% |
Pasivet në total | 1,62 mld | -8,33% |
Kapitali aksioner në total | 8,60 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 24,61 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,68 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | 3,83% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 173,96 mln | 42,78% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1988
Faqja në internet
Punonjësit
319