Startsida524109 • BOM
add
Kabra Extrusion Technik Ltd
Föregående stängning
465,80 ₹
Dygnsintervall
474,30 ₹ - 485,00 ₹
Årsintervall
290,25 ₹ - 588,00 ₹
Börsvärde
17,00 md INR
Genomsnittlig volym
15,52 tn
P/E-tal
45,64
Direktavkastning
0,72 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,28 md | −29,82 % |
Rörliga kostnader | 358,52 mn | 1,44 % |
Nettoinkomst | 123,26 mn | 119,12 % |
Nettovinstmarginal | 9,63 | 212,66 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 222,14 mn | 93,92 % |
Giltig skattesats | 24,28 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 571,84 mn | −46,91 % |
Totala tillgångar | 7,43 md | 2,33 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,81 md | −5,26 % |
Totala tillgångar | 4,63 md | — |
Utestående aktier | 35,02 mn | — |
P/B | 3,53 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 7,66 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 123,26 mn | 119,12 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1962
Hemsida
Anställda
559