Tuis524606 • BOM
add
Beryl Drugs Ltd
Vorige sluiting
₹35,00
Jaarwisseling
₹22,15 - ₹46,00
Markkapitalisasie
177,51 m INR
Gemiddelde volume
8,13 k
P/V-verhouding
52,32
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 56,14 m | -30,05% |
Bedryfskoste | 27,03 m | -36,80% |
Netto inkomste | 69,00 k | -97,48% |
Netto winsgrens | 0,12 | -96,49% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,39 m | -24,33% |
Effektiewe belastingkoers | 93,59% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,78 m | -59,81% |
Totale bates | 170,02 m | -11,81% |
Totale aanspreeklikheid | 76,98 m | -24,99% |
Totale ekwiteit | 93,03 m | — |
Uitstaande aandele | 5,06 m | — |
Prys om te bespreek | 1,91 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,13% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 69,00 k | -97,48% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1993
Webwerf