Domača stran524606 • BOM
add
Beryl Drugs Ltd
Prejšnji trg. dan.
35,00 ₹
Letni razpon
22,15 ₹ - 46,00 ₹
Tržna kapitalizacija
177,51 mio. INR
Povprečni obseg
8,13 tis.
Razm. P/E
52,32
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BOM
Borzne novice
O
0,038 %
1,83 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 56,14 mio. | −30,05 % |
Stroški poslovanja | 27,03 mio. | −36,80 % |
Čisti dohodek | 69,00 tis. | −97,48 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,12 | −96,49 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 5,39 mio. | −24,33 % |
Efektivna davčna stopnja | 93,59 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,78 mio. | −59,81 % |
Skupna sredstva | 170,02 mio. | −11,81 % |
Skupne obveznosti | 76,98 mio. | −24,99 % |
Celoten lastniški kapital | 93,03 mio. | — |
Shares outstanding | 5,06 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,91 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 4,13 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 69,00 tis. | −97,48 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1993
Spletno mesto