Home page524790 • BOM
add
Everest Organics Ltd
Chiusura precedente
267,90 ₹
Intervallo giornaliero
262,55 ₹ - 265,00 ₹
Intervallo annuale
110,00 ₹ - 307,15 ₹
Cap di mercato
2,57 Mld INR
Volume medio
35.163,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 440,47 Mln | -10,92% |
Spese di gestione | 160,23 Mln | -3,91% |
Utile netto | 7,40 Mln | 2.400,68% |
Margine di profitto netto | 1,68 | 2.700,00% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 34,26 Mln | 27,16% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,92% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 7,92 Mln | 276,06% |
Totale attivo | 2,20 Mld | -0,25% |
Totale passivo | 1,79 Mld | 3,01% |
Patrimonio netto totale | 404,90 Mln | — |
Azioni in circolazione | 7,96 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 5,27 | — |
Redditività dell'attivo | 2,18% | — |
Rendimento sul capitale | 5,18% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 7,40 Mln | 2.400,68% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1993
Sito web
Dipendenti
423