Sākumlapa526139 • BOM
add
Transgene Biotek Ltd
Slēgšanas kurss
4,54 ₹
Dienas diapazons
4,60 ₹ - 4,75 ₹
Gada diapazons
3,91 ₹ - 11,61 ₹
Tirgus kapitalizāc.
348,54 milj. INR
Vid. apjoms
91,01 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
BOM
Tirgus ziņas
IVZ
8,93%
0,92%
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(INR) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 765,00 tūkst. | 70,00% |
Darbības izdevumi | 1,92 milj. | 9,40% |
Neto ienākumi | -890,00 tūkst. | 25,27% |
Neto peļņa | -116,34 | 56,04% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -924,25 tūkst. | -108,35% |
Spēkā esošā nodokļu likme | — | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(INR) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 113,00 tūkst. | 7,54% |
Kopējie aktīvi | — | — |
Kopējās saistības | — | — |
Kopējais kapitāls | 108,32 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 75,77 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 3,17 | — |
Atdeve no aktīviem | — | — |
Atdeve no kapitāla | -1,16% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(INR) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | -890,00 tūkst. | 25,27% |
Nauda no uzņēmuma darbības | — | — |
Nauda no ieguldījumiem | — | — |
Nauda no finansējuma | — | — |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | — | — |
Brīva naudas plūsma | — | — |
Par
Dibināšanas datums
1990
Tīmekļa vietne