Domů526263 • BOM
add
Mold-Tek Technologies Ltd
Předchozí závěrečná cena
124,35 ₹
Rozsah během dne
116,15 ₹ - 125,55 ₹
Rozsah během roku
113,25 ₹ - 292,20 ₹
Tržní kapitalizace
3,32 mld. INR
Prům. objem
10,71 tis.
P/E poměr
16,62
Dividendový výnos
2,92 %
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 335,99 mil. | -19,53 % |
Provozní náklady | 58,19 mil. | -3,48 % |
Čisté příjmy | 5,42 mil. | -92,27 % |
Čistá zisková marže | 1,61 | -90,42 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 16,95 mil. | -82,65 % |
Efektivní daňová sazba | 24,15 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 224,46 mil. | -37,23 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 1,28 mld. | — |
Akcie v oběhu | 28,52 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,77 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 2,10 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 5,42 mil. | -92,27 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1985
Zaměstnanci
1 111