මුල් පිටුව526355 • BOM
add
Duropack Ltd
පෙර වැසීම
₹93.05
දින පරාසය
₹95.00 - ₹95.60
වසර පරාසය
₹65.00 - ₹121.90
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි504.02 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද7.11
P/E අනුපාතය
19.67
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි88.11 | 4.64% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි23.06 | 6.78% |
ශුද්ධ ආදායම | මි11.07 | 55.09% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 12.56 | 48.29% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි8.81 | 6.68% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 23.13% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි8.46 | 15.77% |
මුළු වත්කම් | මි239.54 | 20.25% |
මුළු වගකීම් | මි40.08 | 25.86% |
මුළු සමකොටස් | මි199.46 | — |
හිඟ කොටස් | මි5.27 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.46 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 8.58% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි11.07 | 55.09% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1986
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
30