Почетна526479 • BOM
add
Sky Industries Ltd
Претходно закључено
141,90 ₹
Дневни опсег
136,55 ₹ - 148,50 ₹
Годишњи опсег
69,00 ₹ - 196,05 ₹
Тржишна вредност
1,08 млрд. INR
Просечна количина
6,99 хиљ.
Цена/зар.
19,18
Добит од дивиденди
0,73%
Примарна размена
BOM
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 226,41 мил. | 5,09% |
Трошкови пословања | 57,38 мил. | 10,56% |
Нето приход | 18,11 мил. | 54,31% |
Нето профитабилност | 8,00 | 46,79% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 22,84 мил. | 13,77% |
Ефективна пореска стопа | 20,89% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 29,28 мил. | -59,98% |
Укупна актива | 673,02 мил. | 6,58% |
Укупне обавезе | 244,93 мил. | -4,40% |
Укупна вредност акција | 428,09 мил. | — |
Неисплаћене акције | 7,87 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 2,61 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | 8,82% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 18,11 мил. | 54,31% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1989
Веб-сајт
Број запослених
67