Inicio526588 • BOM
add
Photoquip India Ltd
Cierre anterior
18,56 ₹
Intervalo diario
17,81 ₹ - 20,99 ₹
Intervalo anual
17,81 ₹ - 29,80 ₹
Cap. bursátil
114,08 M INR
Volumen medio
6,62 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 35,73 M | -12,72 % |
Gastos operativos | 11,88 M | 43,25 % |
Ingresos netos | -252,00 mil | 97,27 % |
Margen de beneficio neto | -0,71 | 96,85 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -681,00 mil | 83,47 % |
Tipo impositivo efectivo | 139,87 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | — | — |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | — | — |
Acciones en circulación | 6,30 M | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | -3,03 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -252,00 mil | 97,27 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1959
Sitio web
Empleados
15