Página inicial526614 • BOM
add
Expo Gas Containers Ltd
Último fechamento
₹ 56,72
Variações de hoje
₹ 55,59 - ₹ 56,00
Variações do ano
₹ 17,20 - ₹ 70,64
Capitalização de mercado
1,27 bi INR
Volume médio
10,25 mil
Índice P/L
113,95
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 318,96 mi | 99,84% |
Gastos operacionais | 118,35 mi | 7,20% |
Renda líquida | 6,60 mi | 146,01% |
Margem de lucro líquida | 2,07 | 23,21% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 17,82 mi | 31,57% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 43,81 mi | 176,10% |
Total de ativos | 870,19 mi | 15,23% |
Total de passivos | 573,61 mi | 5,14% |
Capital próprio | 296,58 mi | — |
Ações em circulação | 22,75 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,35 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 6,42% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 6,60 mi | 146,01% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1982
Site
Empregados
43