الصفحة الرئيسية526640 • BOM
add
Royale Manor Hotels and Industries Ltd
سعر الإغلاق السابق
49.06 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
47.07 ₹ - 52.30 ₹
نطاق الأسعار في سنة
33.02 ₹ - 65.00 ₹
رأس المال السوقي
960.47 مليون INR
متوسّط حجم التداول
37.02 ألف
نسبة P/E
21.92
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BOM
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 50.04 مليون | 6.89% |
نفقات التشغيل | 26.23 مليون | 10.17% |
صافي الدخل | 4.03 مليون | 0.22% |
هامش صافي الربح | 8.06 | -6.17% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 5.10 مليون | -3.31% |
معدّل الضريبة الفعّال | 23.52% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 5.39 مليون | -91.57% |
إجمالي الأصول | 677.22 مليون | 2.10% |
إجمالي المسؤوليات | 88.50 مليون | -36.09% |
إجمالي الأسهم | 588.72 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 20.16 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.68 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 0.90% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 4.03 مليون | 0.22% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1991
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
147