Pagrindinis526650 • BOM
add
Tourism Finance Corporation of India Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
141,10 INR
Dienos intervalas
139,00 INR - 143,60 INR
Metų intervalas
130,80 INR - 267,40 INR
Bendroji vertė rinkoje
12,90 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
23,74 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,90
Pajamos iš dividendų
1,79 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 340,28 mln. | −11,50 % |
Veiklos sąnaudos | 64,96 mln. | 175,24 % |
Grynosios pajamos | 226,32 mln. | −17,96 % |
Grynojo pelno marža | 66,51 | −7,30 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,80 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | — | — |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | — | — |
Išleistos akcijos | 92,75 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | — | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 226,32 mln. | −17,96 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1989
Svetainė
Darbuotojų skaičius
35