ໜ້າທຳອິດ526821 • BOM
add
Dai Ichi Karkaria Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹367,65
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹364,00 - ₹373,60
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹330,00 - ₹799,20
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
2,74 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
6,84 ພັນ
ອັດຕາ P/E
70,05
ເງິນປັນຜົນ
0,54%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BOM
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 407,10 ລ້ານ | 15,42% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 150,30 ລ້ານ | 3,02% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 26,20 ລ້ານ | 136,04% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 6,44 | 104,44% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 24,75 ລ້ານ | 28,57% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 19,63% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 74,00 ລ້ານ | -73,09% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | — | — |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | — | — |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,79 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 7,44 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,57 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 0,25% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 26,20 ລ້ານ | 136,04% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1960
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
168